服務(wù)熱線:15376395192
更新時(shí)間:2026-01-30
點(diǎn)擊次數(shù):39
產(chǎn)品概述
XY-8003TX 便攜式水質(zhì)自動(dòng)采樣器是一款集自動(dòng)分瓶、恒溫冷藏與智能化控制于一體的高性能采樣設(shè)備。它嚴(yán)格遵循 HJ/T 372-2007 標(biāo)準(zhǔn),兼具便攜移動(dòng)性與實(shí)驗(yàn)室級樣品保存能力。該設(shè)備支持定時(shí)、流量比例、遠(yuǎn)程控制等多種采樣模式,并具備完善的斷電保護(hù)與數(shù)據(jù)記錄功能,是污染源監(jiān)控、環(huán)境應(yīng)急及野外水質(zhì)調(diào)查的理想工具。
| 項(xiàng)目 | 說明 |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號 | XY-8003TX |
| 產(chǎn)品類型 | 便攜式水質(zhì)自動(dòng)采樣器(帶冷藏功能) |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T 372-2007《水質(zhì)自動(dòng)采樣器技術(shù)要求及檢測方法》 |
| 核心特點(diǎn) | 便攜集成:一體化設(shè)計(jì),體積小,方便移動(dòng)至不同采樣點(diǎn)。 智能冷藏:內(nèi)置高效制冷系統(tǒng),可將留存水樣恒溫保存在 0℃~4℃,有效防止樣品變質(zhì)。 靈活分瓶:可實(shí)現(xiàn) 1~12瓶 自動(dòng)分瓶留樣,瓶數(shù)自由設(shè)定,滿足混合樣與平行樣的采集需求。 采樣模式豐富:支持定時(shí)、時(shí)間等比例、流量等比例、外控觸發(fā)、串口指令等多種采樣方式。 高智能化:具備密碼保護(hù)、斷電自恢復(fù)、自動(dòng)排空管路、留樣防溢流等智能功能。 遠(yuǎn)程管理:支持通過手機(jī)APP進(jìn)行遠(yuǎn)程控制采樣、參數(shù)設(shè)置及數(shù)據(jù)查看。 |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 采樣性能 | 采樣間隔:1 ~ 9999 分鐘可設(shè) 單次采樣量:10 mL ~ 1000 mL 可調(diào) 留樣瓶數(shù)量:12瓶(標(biāo)配1000mL采樣瓶) 留樣量誤差:≤ ±10% (以200mL計(jì)) 等比例留樣誤差:≤ ±10% |
| 采樣能力 | 泵吸程:≥ 8 米 水平采樣距離:≥ 60 米 管路氣密性:≤ -0.07 MPa |
| 樣品保存 | 冷藏溫度:0℃ ~ 4℃ (控溫精度:±1.5℃) |
| 數(shù)據(jù)與接口 | 數(shù)據(jù)記錄:可記錄最近1000條采樣日志(瓶號、時(shí)間、水量等) 對外接口:4-20mA模擬量接口、RS485數(shù)字接口、開關(guān)量輸入接口 流量信號接入:支持流量計(jì)模擬信號 |
| 可靠性 | 平均時(shí)間(MTBF):≥ 1440 小時(shí)/次 絕緣阻抗:> 20 MΩ 斷電保護(hù):斷電后自動(dòng)保存狀態(tài)與參數(shù),恢復(fù)供電后繼續(xù)運(yùn)行 |
| 物理特性 | 整機(jī)重量:約 20 kg 供電電源:AC 220V ±10%, 50Hz ±1Hz |
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10℃ ~ 40℃ 環(huán)境濕度:≤ 85% RH (無冷凝) |
| 主要功能 | 定時(shí)采樣、等時(shí)/等流量比例采樣、外控/串口觸發(fā)采樣、分瓶留樣、自動(dòng)排空、樣品冷藏、數(shù)據(jù)存儲、遠(yuǎn)程APP控制。 |
核心應(yīng)用場景
污染源監(jiān)督監(jiān)測:對工業(yè)企業(yè)污水排放口進(jìn)行不定時(shí)或按流量比例的自動(dòng)采樣。
環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測:快速抵達(dá)事故現(xiàn)場,對污染水體進(jìn)行持續(xù)、定時(shí)的樣品采集與保存。
野外無固定電源點(diǎn)位采樣:利用其便攜性,在河流、湖泊等野外斷面進(jìn)行周期性采樣作業(yè)。
污水處理過程控制:配合在線監(jiān)測系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)過程水樣的自動(dòng)采集與留樣備查。

